1. 덕트(DUCT) 재질 : 반송하는 물질의 종류에 따라 구분된다.
이 송 물 질 | 재 질 |
유기용제 | 아연도금강판 |
강산과 염소계 용제 | 스테인레스스틸, 강판 |
알칼리 | 강판 |
주물사, 고온가스 | 흑피강판 |
전리방사선 | 중질콘크리트 닥트 |
2. 덕트(DUCT) 두께(함석판, 강판의 경우)
닥트의 단면 형태 | 크기(cm) | 판두께(mm) DUCT THICKNESS |
원 형 | 지름이 20이하 20-40 45-75 75이상 | 0.6 0.8 1.2 1.5 |
각 형 | 긴변이 45이하 45-120 120이상 | 0.8 1..2 1.5 |
3. 닥트(DUCT) 반송속도(기체속도)
이 송 물 질 | 적 용 예 | 반송속도 (m/s) |
가스, 증기, 흄 및 극히가벼운 물질 | 각종 가스와 증기, 산화아연 산화알루미늄의 흄, 목재 분진 및 솜먼지 등 | 10 |
가벼운 건조 물질 | 원사, 대패밥, 고무분진, 베크라이트 분진 등 | 15 |
일반공업물질 | 털, 샌드블라스팅 발생먼지, 클라인더 작업시 먼지 등 | 25 |
무거운 물질 | 납분진, 주조후 모래털기 작업시 먼지, | 25 |
무겁고 비교적 큰 젖은 입자먼지 | 선반작업에서의 먼지등 젖은 납분진, 젖은 주조작업에서의 발생먼지 등 | 25이상 |
4. DUCT 직경
가. 원형 덕트 DUCT
Q : 풍량(㎥/s) V : DUCT유속(m/s)
A : DUCT의 면적(㎡) D : DCUT직경(m)
나. 사각덕트 DUCT의 상당직경 산출방법
D0 = 1.3¡ (a¡ b)0.625¡ (a+b)0.25
D0 : 사각닥트DUCT의 상당직경
a : DUCT의 장변(m)
b : DCUT의 단변(m)
사각형 닥트의 상당직경표