기계설비 뿐만아니라 모든 건축물, 스틸 골조, 자동차등등 모든 산업분야에 쓰이는 볼트의 규격과 명칭(일본식)에 대해 알아보겠습니다.
일본말은 별로 쓰고싶지 않지만 건축현장에서는 인부들부터 이 일본식 명칭을 아직 버리지 못하고 있는것이 현실입니다. 그럼 아래 표로 볼트 규격과 명칭 참고하세요.
인치 | 명 칭 | mm 단위 | 인치 | 명 칭 | mm 단위 | 인치 | 명 칭 | mm 단위 |
1/64″ | 이찌링 | 0.3969 | 23/64″ | 니부하찌링 | 9.1281 | 45/64″ | 고부로쿠링 | 17.8594 |
1/32″ | 니링 | 0.7968 | 3/8″ | 삼부 | 9.5250 | 23/32″ | 고부나나링 | 18.2562 |
3/64″ | 산링 | 1.1906 | 25/64″ | 삼부이찌링 | 9.9219 | 47/64″ | 고부하찌링 | 18.6531 |
1/16″ | 고링 | 1.5875 | 13/32″ | 삼부니링 | 10.3188 | 3/4″ | 로쿠부 | 19.0500 |
5/64″ | 로쿠링 | 1.9844 | 27/14″ | 삼부산링 | 10.7516 | 49/64″ | 로쿠부이찌링 | 19.4469 |
3/32″ | 나나링 | 2.3812 | 7/16″ | 삼부고리 | 11.1125 | 25/32″ | 로쿠부니링 | 19.8438 |
7/64″ | 하찌링 | 2.7781 | 29/64″ | 삼부로쿠링 | 11.5094 | 51/64″ | 로쿠부산링 | 20.2406 |
1/8″ | 이찌부 | 3.1750 | 15/32″ | 삼부나나링 | 11.9062 | 13/16″ | 로쿠부고리 | 20.6375 |
9/64″ | 이찌부이찌링 | 3.5719 | 31/64″ | 삼부하찌링 | 12.3031 | 53/64″ | 로쿠부로쿠링 | 21.0344 |
5/32″ | 이찌부니링 | 3.9688 | 1/2″ | 욘부 | 12.7000 | 27/32″ | 로쿠부나나링 | 21.4312 |
11/64″ | 이찌부산링 | 4.4356 | 33/64″ | 욘부이찌링 | 13.0961 | 55/64″ | 로쿠부하찌링 | 21.8281 |
3/16″ | 이찌부고리 | 4.7625 | 17/32″ | 욘부니링 | 13.4968 | 7/8″ | 나나부 | 22.2250 |
13/64″ | 이찌부로쿠링 | 5.1594 | 35/64″ | 욘부산링 | 13.8906 | 57/64″ | 나나부이찌링 | 22.6219 |
7/32″ | 이찌부나나링 | 5.5562 | 9/16″ | 욘부고리 | 14.2875 | 29/32″ | 나나부니링 | 23.0188 |
15/64″ | 이찌부하찌링 | 5.9531 | 37/64″ | 욘부로쿠링 | 14.6844 | 59/64″ | 나나부산링 | 23.4156 |
1/4″ | 니부 | 6.3500 | 19/32″ | 욘부나나링 | 15.0812 | 15/16″ | 나나부고리 | 23.8125 |
17/64″ | 니부이찌링 | 6.7469 | 39/64″ | 욘부하찌링 | 15.4781 | 61/64″ | 나나부로쿠링 | 24.2094 |
9/32″ | 니부니링 | 7.1438 | 5/8″ | 고부 | 15.8750 | 31/32″ | 나나부나나링 | 24.6062 |
19/64″ | 니부산링 | 7.5406 | 41/64″ | 고부이찌링 | 16.2719 | 63/64″ | 나나부하찌링 | 25.0031 |
5/16″ | 니부고리 | 7.9375 | 21/32″ | 고부니링 | 16.6688 | 1″ | 인치 | 25.4000 |
21/64″ | 니부로쿠링 | 8.3344 | 43/64″ | 고부산링 | 17.9656 | |||
11/32″ | 니부나나링 | 8.7312 | 11/16″ | 고부고리 | 17.4625 |
이상으로 볼트규격과 명칭에 대해 알아봤습니다.